Aave v3 WETH
SupplyWETHonEthereum
TVL
1.81%
WETH Ethereum | Aave v3 WETH | 37,371 | $11.26B | 1.81% | Supply | |
weETH Ethereum | Aave v3 weETH | 1,074 | $8.19B | 0.00% | Supply | |
USDT Ethereum | Aave v3 USDT | 12,038 | $6.65B | 5.07% | Supply | |
USDC Ethereum | Aave v3 USDC | 13,974 | $6.04B | 4.74% | Supply | |
WBTC Ethereum | Aave v3 WBTC | 7,947 | $5.31B | 0.01% | Supply | |
USDe Ethereum | Aave v3 USDe | 1,796 | $1.55B | 5.27% | Supply | |
WETH base | Aave v3 WETH | 240,412 | $590.41M | 1.80% | Supply | |
WETH Arbitrum One | Aave v3 WETH | 125,416 | $590.13M | 2.47% | Supply | |
weETH Arbitrum One | Aave v3 weETH | 1,351 | $518.40M | 0.01% | Supply | |
RLUSD Ethereum | Aave Ethereum RLUSD | 541 | $406.08M | 1.08% | Supply | |
WBTC Arbitrum One | Aave v3 WBTC | 12,137 | $324.67M | 0.01% | Supply | |
USDC base | Aave v3 USDC | 119,529 | $317.78M | 5.11% | Supply | |
USDC Arbitrum One | Aave v3 USDC | 23,661 | $287.12M | 4.60% | Supply | |
ezETH Ethereum | Aave Ethereum ezETH | 13 | $226.29M | 0.00% | Supply | |
GHO Ethereum | Aave Ethereum GHO | 2 | $210.86M | 0.00% | Supply | |
tETH Ethereum | Aave Ethereum Lido tETH | 37 | $205.72M | 0.00% | Supply | |
DAI Ethereum | Aave v3 DAI | 1,906 | $159.64M | 3.82% | Supply | |
WBTC polygon | Aave v3 WBTC | 31,149 | $122.31M | 0.00% | Supply | |
USD₮0 Arbitrum One | Aave v3 USDT | 23,250 | $108.77M | 4.70% | Supply | |
USDtb Ethereum | Aave Ethereum USDtb | 19 | $101.76M | 2.63% | Supply | |
WETH polygon | Aave v3 WETH | 31,951 | $79.44M | 0.66% | Supply | |
WETH optimism | Aave v3 WETH | 83,019 | $68.01M | 1.73% | Supply | |
USDS Ethereum | Aave v3 USDS | 349 | $65.97M | 5.76% | Supply | |
USDT0 polygon | Aave v3 USDT | 27,148 | $48.67M | 4.39% | Supply | |
wstETH gnosis | Aave Gnosis wstETH | 556 | $46.59M | 0.00% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC | 8,870 | $41.80M | 4.75% | Supply | |
WBTC optimism | Aave v3 WBTC | 1,575 | $38.71M | 0.01% | Supply | |
EURC Ethereum | Aave Ethereum EURC | 434 | $31.59M | 3.79% | Supply | |
wstETH polygon | Aave v3 wstETH | 448 | $30.99M | 0.00% | Supply | |
EURC base | Aave Base EURC | 1,237 | $28.12M | 3.42% | Supply |
SupplyWETHonEthereum
TVL
1.81%
SupplyweETHonEthereum
TVL
0.00%
SupplyUSDTonEthereum
TVL
5.07%
SupplyUSDConEthereum
TVL
4.74%
SupplyWBTConEthereum
TVL
0.01%
SupplyUSDeonEthereum
TVL
5.27%
SupplyWETHonbase
TVL
1.80%
SupplyWETHonArbitrum One
TVL
2.47%
SupplyweETHonArbitrum One
TVL
0.01%
SupplyRLUSDonEthereum
TVL
1.08%
SupplyWBTConArbitrum One
TVL
0.01%
SupplyUSDConbase
TVL
5.11%
SupplyUSDConArbitrum One
TVL
4.60%
SupplyezETHonEthereum
TVL
0.00%
SupplyGHOonEthereum
TVL
0.00%
SupplytETHonEthereum
TVL
0.00%
SupplyDAIonEthereum
TVL
3.82%
SupplyWBTConpolygon
TVL
0.00%
SupplyUSD₮0onArbitrum One
TVL
4.70%
SupplyUSDtbonEthereum
TVL
2.63%
SupplyWETHonpolygon
TVL
0.66%
SupplyWETHonoptimism
TVL
1.73%
SupplyUSDSonEthereum
TVL
5.76%
SupplyUSDT0onpolygon
TVL
4.39%
SupplywstETHongnosis
TVL
0.00%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.75%
SupplyWBTConoptimism
TVL
0.01%
SupplyEURConEthereum
TVL
3.79%
SupplywstETHonpolygon
TVL
0.00%
SupplyEURConbase
TVL
3.42%
SupplycbETHonbase
TVL
0.02%
SupplyUSDConoptimism
TVL
4.77%
SupplysDAIongnosis
TVL
0.00%
SupplytETHonEthereum
TVL
0.00%
SupplyEUReongnosis
TVL
4.67%
SupplyGHOonbase
TVL
7.39%
SupplyWETHongnosis
TVL
1.23%
SupplyUSDTonoptimism
TVL
4.67%
SupplyUSD₮oncelo
TVL
1.86%
SupplyLBTConbase
TVL
0.00%
SupplyDAIonArbitrum One
TVL
3.65%
SupplyUSDC.eongnosis
TVL
3.79%
SupplyDAIonpolygon
TVL
4.45%
SupplyXAUtonEthereum
TVL
0.00%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.68%
SupplyGHOonArbitrum One
TVL
4.97%
SupplyUSDSonEthereum
TVL
5.32%
SupplyWXDAIongnosis
TVL
6.05%
SupplyUSDConoptimism
TVL
2.69%
SupplyUSDConArbitrum One
TVL
2.35%
SupplyDAIonoptimism
TVL
4.96%
SupplyUSDCongnosis
TVL
2.36%
SupplycUSDoncelo
TVL
1.30%
SupplyUSDConcelo
TVL
3.51%
SupplyCELOoncelo
TVL
0.19%
SupplytBTConbase
TVL
0.00%
SupplytBTConArbitrum One
TVL
0.00%
SupplyUSDbConbase
TVL
3.80%