Aave v3 WETH
SupplyWETHonmainnet
TVL
1.83%
WETH mainnet | Aave v3 WETH | 32,575 | $6.67B | 1.83% | Supply | |
USDT mainnet | Aave v3 USDT | 6,993 | $5.13B | 3.06% | Supply | |
weETH mainnet | Aave v3 weETH | 836 | $4.67B | 0.00% | Supply | |
USDC mainnet | Aave v3 USDC | 10,806 | $2.89B | 3.83% | Supply | |
USDe mainnet | Aave v3 USDe | 221 | $460.05M | 3.24% | Supply | |
WETH arbitrum | Aave v3 WETH | 124,449 | $333.17M | 1.51% | Supply | |
RLUSD mainnet | Aave Ethereum RLUSD | 288 | $295.90M | 0.66% | Supply | |
WETH base | Aave v3 WETH | 238,430 | $225.93M | 1.74% | Supply | |
USDC arbitrum | Aave v3 USDC | 20,171 | $225.18M | 3.80% | Supply | |
DAI mainnet | Aave v3 DAI | 1,757 | $181.56M | 2.75% | Supply | |
USDC base | Aave v3 USDC | 105,626 | $164.60M | 3.65% | Supply | |
USDS mainnet | Aave v3 USDS | 357 | $151.82M | 4.25% | Supply | |
USDT arbitrum | Aave v3 USDT | 21,982 | $85.24M | 3.47% | Supply | |
tETH mainnet | Aave Ethereum Lido tETH | 14 | $59.51M | 0.00% | Supply | |
USDT polygon | Aave v3 USDT | 26,595 | $56.45M | 3.28% | Supply | |
WETH polygon | Aave v3 WETH | 33,132 | $53.64M | 0.61% | Supply | |
WETH optimism | Aave v3 WETH | 80,812 | $46.80M | 1.06% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC | 7,915 | $43.99M | 3.86% | Supply | |
GHO base | Aave Base GHO | 495 | $33.53M | 4.03% | Supply | |
wstETH gnosis | Aave Gnosis wstETH | 527 | $28.09M | 0.00% | Supply | |
USDC optimism | Aave v3 USDC | 7,833 | $25.22M | 3.07% | Supply | |
sDAI gnosis | Aave Gnosis sDAI | 403 | $22.03M | 0.00% | Supply | |
EURC base | Aave Base EURC | 649 | $21.31M | 2.56% | Supply | |
wstETH polygon | Aave v3 wstETH | 469 | $17.54M | 0.01% | Supply | |
USDS mainnet | Aave v3 Prime USDS | 7 | $12.92M | 4.35% | Supply | |
USDT optimism | Aave v3 USDT | 24,551 | $11.00M | 3.57% | Supply | |
EURe gnosis | Aave Gnosis EURe | 1,560 | $10.47M | 3.99% | Supply | |
cbETH base | Aave v3 cbETH | 7,247 | $8.70M | 0.00% | Supply | |
WETH gnosis | Aave Gnosis WETH | 471 | $7.77M | 1.06% | Supply | |
DAI arbitrum | Aave v3 DAI | 11,425 | $6.93M | 2.98% | Supply |
SupplyWETHonmainnet
TVL
1.83%
SupplyUSDTonmainnet
TVL
3.06%
SupplyweETHonmainnet
TVL
0.00%
SupplyUSDConmainnet
TVL
3.83%
SupplyUSDeonmainnet
TVL
3.24%
SupplyWETHonarbitrum
TVL
1.51%
SupplyRLUSDonmainnet
TVL
0.66%
SupplyWETHonbase
TVL
1.74%
SupplyUSDConarbitrum
TVL
3.80%
SupplyDAIonmainnet
TVL
2.75%
SupplyUSDConbase
TVL
3.65%
SupplyUSDSonmainnet
TVL
4.25%
SupplyUSDTonarbitrum
TVL
3.47%
SupplytETHonmainnet
TVL
0.00%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
3.28%
SupplyWETHonpolygon
TVL
0.61%
SupplyWETHonoptimism
TVL
1.06%
SupplyUSDConpolygon
TVL
3.86%
SupplyGHOonbase
TVL
4.03%
SupplywstETHongnosis
TVL
0.00%
SupplyUSDConoptimism
TVL
3.07%
SupplysDAIongnosis
TVL
0.00%
SupplyEURConbase
TVL
2.56%
SupplywstETHonpolygon
TVL
0.01%
SupplyUSDSonmainnet
TVL
4.35%
SupplyUSDTonoptimism
TVL
3.57%
SupplyEUReongnosis
TVL
3.99%
SupplycbETHonbase
TVL
0.00%
SupplyWETHongnosis
TVL
1.06%
SupplyDAIonarbitrum
TVL
2.98%
SupplyDAIonpolygon
TVL
4.14%
SupplyUSDC.eongnosis
TVL
3.54%
SupplyUSDConpolygon
TVL
3.10%
SupplyUSD₮oncelo
TVL
0.01%
SupplyWXDAIongnosis
TVL
2.91%
SupplyUSDConoptimism
TVL
1.66%
SupplyLBTConbase
TVL
0.00%
SupplyGHOonarbitrum
TVL
3.96%
SupplyUSDConarbitrum
TVL
2.94%
SupplyDAIonoptimism
TVL
3.08%
SupplyUSDCongnosis
TVL
3.95%
SupplycUSDoncelo
TVL
0.90%
SupplyUSDConcelo
TVL
1.76%
SupplyUSDbConbase
TVL
3.86%
SupplyCELOoncelo
TVL
0.22%