Aave v3 WBTC
SupplyWBTConpolygon
TVL
0.00%
WBTC polygon | Aave v3 WBTC | 31,818 | $124.85M | 0.00% | Supply | |
WETH polygon | Aave v3 WETH | 32,478 | $84.02M | 0.83% | Supply | |
USDT polygon | Aave v3 USDT | 27,211 | $50.90M | 4.01% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC | 8,574 | $42.71M | 4.35% | Supply | |
wstETH polygon | Aave v3 wstETH | 465 | $40.84M | 0.00% | Supply | |
WETH polygon | Compound Blue WETH | 1,193 | $26.94M | 4.69% | Supply | |
USDC polygon | Compound Blue USDC | 2,136 | $26.47M | 9.64% | Supply | |
USDC polygon | Fluid USDC | 229 | $15.76M | 8.88% | Supply | |
USDT polygon | Fluid USDT | 373 | $15.72M | 8.83% | Supply | |
USDT polygon | Compound Blue USDT | 1,299 | $9.21M | 10.21% | Supply | |
USDC polygon | Compound v3 USDC | 18,986 | $7.51M | 2.98% | Supply | |
DAI polygon | Aave v3 DAI | 9,476 | $6.50M | 3.89% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC.e | 27,724 | $5.52M | 2.79% | Supply | |
WPOL polygon | Compound Blue POL | 416 | $3.95M | 4.29% | Supply | |
USDT polygon | Compound v3 USDT | 1,601 | $2.10M | 5.03% | Supply | |
USDC polygon | Moo Morpho Compound USDC | 176 | $1.04M | 9.24% | Supply | |
WPOL polygon | Re7 wPOL | 15 | $1.02M | 0.01% | Supply | |
USDC polygon | Moo Compound Polygon USDC | 152 | $1.00M | 2.98% | Supply | |
WETH polygon | Moo Morpho Compound WETH | 45 | $997.32K | 4.54% | Supply | |
USDT polygon | Moo Morpho Compound USDT | 109 | $429.72K | 10.33% | Supply | |
USDT polygon | Yearn v3 USDT-A | 562 | $322.68K | 4.17% | Supply | |
USDT polygon | AaveV3 USDT Lender | 14 | $261.61K | 3.87% | Supply | |
USDC polygon | Yearn v3 Compound USDC.e | 16 | $209.79K | 2.81% | Supply | |
USDC polygon | Yearn v3 USDC.e-A | 271 | $209.48K | 2.52% | Supply | |
DAI polygon | AaveV3 DAI Lender | 14 | $197.21K | 4.47% | Supply | |
USDC polygon | Aave V3 USDC Lender | 14 | $146.18K | 4.00% | Supply | |
DAI polygon | Yearn v3 DAI-A | 133 | $144.98K | 5.02% | Supply | |
USDC polygon | USDC-1 yVault | 6,667 | $141.99K | 3.66% | Supply |
SupplyWBTConpolygon
TVL
0.00%
SupplyWETHonpolygon
TVL
0.83%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
4.01%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.35%
SupplywstETHonpolygon
TVL
0.00%
SupplyWETHonpolygon
TVL
4.69%
SupplyUSDConpolygon
TVL
9.64%
SupplyUSDConpolygon
TVL
8.88%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
8.83%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
10.21%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.98%
SupplyDAIonpolygon
TVL
3.89%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.79%
SupplyWPOLonpolygon
TVL
4.29%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
5.03%
SupplyUSDConpolygon
TVL
9.24%
SupplyWPOLonpolygon
TVL
0.01%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.98%
SupplyWETHonpolygon
TVL
4.54%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
10.33%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
4.17%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
3.87%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.81%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.52%
SupplyDAIonpolygon
TVL
4.47%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.00%
SupplyDAIonpolygon
TVL
5.02%
SupplyUSDConpolygon
TVL
3.66%