Aave v3 WETH
SupplyWETHonpolygon
TVL
0.62%
WETH polygon | Aave v3 WETH | 33,464 | $53.98M | 0.62% | Supply | |
USDT polygon | Aave v3 USDT | 26,423 | $49.95M | 3.83% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC | 7,583 | $43.84M | 3.23% | Supply | |
USDC polygon | Compound Blue USDC | 2,057 | $28.56M | 4.02% | Supply | |
WETH polygon | Compound Blue WETH | 1,256 | $24.09M | 3.07% | Supply | |
wstETH polygon | Aave v3 wstETH | 446 | $19.25M | 0.00% | Supply | |
USDC polygon | Fluid USDC | 203 | $18.81M | 0.07% | Supply | |
USDT polygon | Fluid USDT | 354 | $18.20M | 0.00% | Supply | |
USDT polygon | Compound Blue USDT | 1,268 | $15.49M | 5.13% | Supply | |
USDT polygon | Compound v3 USDT | 833 | $9.43M | 4.33% | Supply | |
USDC polygon | Compound v3 USDC | 19,509 | $9.06M | 4.52% | Supply | |
WPOL polygon | Compound Blue POL | 238 | $7.08M | 1.72% | Supply | |
DAI polygon | Aave v3 DAI | 9,597 | $6.99M | 3.66% | Supply | |
USDC polygon | Aave v3 USDC.e | 28,163 | $6.87M | 2.92% | Supply | |
USDC polygon | Moo Morpho Compound USDC | 175 | $2.24M | 6.96% | Supply | |
USDC polygon | Moo Compound Polygon USDC | 225 | $1.62M | 4.42% | Supply | |
USDT polygon | Moo Morpho Compound USDT | 143 | $1.47M | 7.46% | Supply | |
WETH polygon | Moo Morpho Compound WETH | 52 | $743.62K | 5.58% | Supply | |
USDC polygon | Yearn v3 USDC.e-A | 273 | $549.47K | 3.02% | Supply | |
DAI polygon | AaveV3 DAI Lender | 13 | $430.04K | 3.20% | Supply | |
USDT polygon | Yearn v3 USDT-A | 571 | $411.13K | 4.42% | Supply | |
USDC polygon | USDC-1 yVault | 6,689 | $398.67K | 7.67% | Supply | |
USDC polygon | Aave V3 USDC Lender | 13 | $396.63K | 0.13% | Supply | |
USDT polygon | Moo Compound Poly USDT | 111 | $391.56K | 3.11% | Supply | |
DAI polygon | Yearn v3 DAI-A | 145 | $370.66K | 3.15% | Supply | |
USDT polygon | AaveV3 USDT Lender | 12 | $361.04K | 3.29% | Supply | |
USDC polygon | Yearn v3 Aave USDC.e | 10 | $291.27K | 2.49% | Supply | |
USDC polygon | Yearn v3 Compound USDC.e | 15 | $271.15K | 2.73% | Supply |
SupplyWETHonpolygon
TVL
0.62%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
3.83%
SupplyUSDConpolygon
TVL
3.23%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.02%
SupplyWETHonpolygon
TVL
3.07%
SupplywstETHonpolygon
TVL
0.00%
SupplyUSDConpolygon
TVL
0.07%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
0.00%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
5.13%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
4.33%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.52%
SupplyWPOLonpolygon
TVL
1.72%
SupplyDAIonpolygon
TVL
3.66%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.92%
SupplyUSDConpolygon
TVL
6.96%
SupplyUSDConpolygon
TVL
4.42%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
7.46%
SupplyWETHonpolygon
TVL
5.58%
SupplyUSDConpolygon
TVL
3.02%
SupplyDAIonpolygon
TVL
3.20%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
4.42%
SupplyUSDConpolygon
TVL
7.67%
SupplyUSDConpolygon
TVL
0.13%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
3.11%
SupplyDAIonpolygon
TVL
3.15%
SupplyUSDTonpolygon
TVL
3.29%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.49%
SupplyUSDConpolygon
TVL
2.73%